Versand- und Zahlungsbedingungen gegenüber Verbrauchern
1. Lieferung
Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands sowie in die im Bestellprozess auswählbaren Lieferländer.
Die jeweils verfügbaren Lieferländer werden Ihnen im Bestellprozess angezeigt.
2. Versandkosten
Deutschland
| Liefergebiet | Versandkosten |
|---|---|
| Deutschland | 6,95 € |
| Deutschland ab einem Bestellwert von 69,00 € | versandkostenfrei |
Internationale Versandkosten
Die Versandkosten für Lieferungen in andere Länder sind in der Versandkostenübersicht am Ende dieser Seite aufgeführt.
Die konkreten Versandkosten werden Ihnen zusätzlich im Bestellprozess vor Abschluss der Bestellung angezeigt.
3. Lieferzeiten
Soweit im jeweiligen Angebot keine andere Frist angegeben ist, erfolgt die Lieferung der Ware:
- innerhalb Deutschlands: 1–3 Werktage
- bei Auslandslieferungen: 3–7 Werktage
Die Frist für die Lieferung beginnt bei allen Zahlungsarten am Tag nach Vertragsschluss.
Als Werktage gelten Montag bis Freitag, mit Ausnahme von gesetzlichen Feiertagen an unserem Sitz.
An einzelnen Tagen zwischen einem gesetzlichen Feiertag und einem Wochenende, sogenannten Brückentagen, kann der Versand aus betrieblichen Gründen eingeschränkt sein. Die Lieferzeit verlängert sich in diesem Fall entsprechend.
Fällt das Fristende auf einen Samstag, Sonntag, gesetzlichen Feiertag oder einen solchen Brückentag, endet die Frist am nächsten Werktag.
4. Versanddienstleister
Der Versand erfolgt in der Regel mit DHL.
Wir behalten uns vor, in Einzelfällen einen gleichwertigen Versanddienstleister zu verwenden.
5. Zahlungsbedingungen
In unserem Online-Shop stehen Ihnen folgende Zahlungsarten zur Verfügung:
PayPal
Die Zahlung erfolgt über den Zahlungsdienstleister:
PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
22–24 Boulevard Royal
L-2449 Luxemburg
Sie werden im Bestellprozess zu PayPal weitergeleitet und können dort die Zahlung durchführen.
PayPal – Später bezahlen
Die Zahlung erfolgt über PayPal mit Zahlungsziel.
- Die Zahlungsabwicklung erfolgt über PayPal.
- PayPal kann eine Bonitätsprüfung durchführen.
Apple Pay
Die Zahlung erfolgt über Apple Pay. Die Zahlungsabwicklung erfolgt über Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Niederlande.
Kredit- und Debitkarte
Die Zahlung per Kredit- oder Debitkarte erfolgt über Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Niederlande.
Die Belastung erfolgt unmittelbar nach Abschluss der Bestellung.
Klarna
Die Zahlung erfolgt über Klarna, bereitgestellt über Mollie.
- Rechnung
- Ratenkauf
- Sofortzahlung
Klarna kann eine Bonitätsprüfung durchführen.
Gesicherter Rechnungskauf
Die Zahlungsabwicklung erfolgt über PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am Main.
- Zahlungsfrist: 30 Tage ab Rechnungsdatum
- Zahlungsempfänger ist PAYONE.
- Die Forderung wird an PAYONE abgetreten.
- PAYONE führt eine Bonitätsprüfung durch.
- Für die Nutzung des Gesicherten Rechnungskaufs ist die Angabe Ihres Geburtsdatums erforderlich.
Wero
Die Zahlung erfolgt per Echtzeitüberweisung über PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am Main.
Voraussetzung für die Nutzung ist die Unterstützung von Wero durch Ihre Bank oder Sparkasse.
iDEAL | Wero
Die Zahlung erfolgt über Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Niederlande.
Diese Zahlungsart steht ausschließlich Kunden mit einem niederländischen Bankkonto zur Verfügung.
eps-Überweisung
Die Zahlung erfolgt über Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Niederlande.
Diese Zahlungsart steht ausschließlich Kunden mit einem österreichischen Bankkonto zur Verfügung.
Versandkosten
Die Höhe der Versandkosten in Ihr Land entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle. In jedem Fall müssen die in Ihrem Land erhobenen Zölle von Ihnen entrichtet werden.
| LKZ | Land | Versandkosten | Zoll |
|---|---|---|---|
| AF | Afghanistan | 53,50 | 3. Land |
| EG | Ägypten | 53,50 | 3. Land |
| AL | Albanien | 53,50 | 3. Land |
| DZ | Algerien | 53,50 | 3. Land |
| AD | Andorra | 53,50 | 3. Land |
| AO | Angola | 53,50 | 3. Land |
| AI | Anguilla | 53,50 | 3. Land |
| AQ | Antarktis | 53,50 | 3. Land |
| AG | Antigua und Barbuda | 53,50 | 3. Land |
| GQ | Äquatorialguinea | 53,50 | 3. Land |
| AR | Argentinien | 53,50 | 3. Land |
| AM | Armenien | 53,50 | 3. Land |
| AW | Aruba | 53,50 | 3. Land |
| AZ | Aserbaidschan | 53,50 | 3. Land |
| ET | Äthiopien | 53,50 | 3. Land |
| AU | Australien | 53,50 | 3. Land |
| HM | Australien Heard und McDonald Inseln | 53,50 | 3. Land |
| BS | Bahamas | 53,50 | 3. Land |
| BH | Bahrain | 53,50 | 3. Land |
| BD | Bangladesh | 53,50 | 3. Land |
| BB | Barbados | 53,50 | 3. Land |
| BY | Belarus | 53,50 | 3. Land |
| BE | Belgien | 18,50 | |
| BZ | Belize | 53,50 | 3. Land |
| BJ | Benin | 53,50 | 3. Land |
| BM | Bermuda | 53,50 | 3. Land |
| BT | Bhutan | 53,50 | 3. Land |
| BO | Bolivien | 53,50 | 3. Land |
| BA | Bosnien-Herzegowina | 53,50 | 3. Land |
| BW | Botsuana | 53,50 | 3. Land |
| BV | Bouvet-insel | 53,50 | 3. Land |
| BR | Brasilien | 53,50 | 3. Land |
| IO | Britische Territorien im Indischen Ozean | 53,50 | 3. Land |
| VG | Britischen Jungferninseln (UK) | 53,50 | 3. Land |
| BN | Brunei (Sultanat Brunei) | 53,50 | 3. Land |
| BG | Bulgarien | 29,50 | |
| BF | Burkina Faso | 53,50 | 3. Land |
| BI | Burundi | 53,50 | 3. Land |
| CL | Chile | 53,50 | 3. Land |
| CN | China | 53,50 | 3. Land |
| CC | Cocos (Keeling) Inseln | 53,50 | 3. Land |
| CK | Cook-Inseln | 53,50 | 3. Land |
| CR | Costa Rica | 53,50 | 3. Land |
| DK | Dänemark | 18,50 | |
| DM | Dominica | 53,50 | 3. Land |
| DO | Dominikanische Republik | 53,50 | 3. Land |
| DJ | Dschibuti | 53,50 | 3. Land |
| EC | Ecuador | 53,50 | 3. Land |
| SV | El Salvador | 53,50 | 3. Land |
| ER | Eritrea | 53,50 | 3. Land |
| EE | Estland | 29,50 | |
| FK | Falklandinseln (malvinas) | 53,50 | |
| FO | Färöer | 53,50 | 3. Land |
| FJ | Fidschi | 53,50 | 3. Land |
| FI | Finnland | 29,50 | |
| FR | Frankreich | 18,50 | |
| GF | Französisch-Guayana | 53,50 | 3. Land |
| PF | Französisch-Polynesien | 53,50 | 3. Land |
| GE | Georgien | 53,50 | 3. Land |
| GI | Gibraltar | 53,50 | 3. Land |
| GD | Grenada | 53,50 | 3. Land |
| GR | Griechenland | 29,50 | |
| GL | Grönland | 53,50 | 3. Land |
| UK | Großbritannien | 37,95 | 3. Land |
| GP | Guadeloupe | 53,50 | 3. Land |
| GU | Guam | 53,50 | 3. Land |
| GT | Guatemala | 53,50 | 3. Land |
| GN | Guine | 53,50 | 3. Land |
| GW | Guinea-Bissau | 53,50 | 3. Land |
| GY | Guyana | 53,50 | 3. Land |
| HT | Haiti | 53,50 | 3. Land |
| HN | Honduras | 53,50 | 3. Land |
| HK | Hong Kong | 53,50 | 3. Land |
| IN | Indien | 53,50 | 3. Land |
| IE | Irland | 20,50 | |
| IS | Island | 53,50 | 3. Land |
| IL | Israel | 53,50 | 3. Land |
| IT | Italien | 20,50 | |
| JM | Jamaika | 53,50 | 3. Land |
| JP | Japan | 53,50 | 3. Land |
| YE | Jemen | 53,50 | 3. Land |
| JO | Jordanien | 53,50 | 3. Land |
| KY | Kaiman-Inseln | 53,50 | 3. Land |
| KH | Kambodscha | 53,50 | 3. Land |
| CM | Kamerun | 53,50 | 3. Land |
| CA | Kanada | 53,50 | 3. Land |
| CV | Kap Verde | 53,50 | 3. Land |
| KZ | Kasachstan | 53,50 | 3. Land |
| QA | Katar | 53,50 | 3. Land |
| KG | Kirgisistans | 53,50 | 3. Land |
| KI | Kiribati | 53,50 | 3. Land |
| CO | Kolumbien | 53,50 | 3. Land |
| KM | Komoren | 53,50 | 3. Land |
| KP | Korea, Demokr.VR | 53,50 | 3. Land |
| KR | Korea, Republik | 53,50 | 3. Land |
| HR | Kroatien | 25,50 | |
| CU | Kuba | 53,50 | 3. Land |
| KW | Kuwait | 53,50 | 3. Land |
| LA | Laos (Demokratische Volksrepublik Laos) | 53,50 | 3. Land |
| LS | Lesotho | 53,50 | 3. Land |
| LV | Lettland | 29,50 | |
| LB | Libanon (Libanesische Republik) | 53,50 | 3. Land |
| LKZ | Land | Versandkosten | Zoll |
|---|---|---|---|
| LR | Liberia | 53,50 | 3. Land |
| LY | Libyen (Libysch-Arabische Dschamahirija) | 53,50 | 3. Land |
| LI | Liechtenstein | 37,95 | 3. Land |
| LT | Litauen | 29,50 | |
| LU | Luxemburg | 18,50 | |
| MO | Macao | 53,50 | 3. Land |
| MG | Madagaskar | 53,50 | 3. Land |
| MW | Malawi | 53,50 | 3. Land |
| MV | Malediven (Republik der Malediven) | 53,50 | 3. Land |
| ML | Mali | 53,50 | 3. Land |
| MT | Malta | 30,50 | |
| MA | Marokko | 53,50 | 3. Land |
| MH | Marshallinseln (Republik der Marshallinseln) | 53,50 | 3. Land |
| MQ | Martinique | 53,50 | 3. Land |
| MR | Mauretanien | 53,50 | 3. Land |
| MU | Mauritius | 53,50 | 3. Land |
| YT | Mayotte | 53,50 | 3. Land |
| MK | Mazedonien | 53,50 | 3. Land |
| MX | Mexiko | 53,50 | 3. Land |
| MD | Moldawien (Republik Moldau) | 53,50 | 3. Land |
| MC | Monaco | 53,50 | 3. Land |
| MN | Mongolei | 53,50 | 3. Land |
| MS | Montserrat | 53,50 | 3. Land |
| MZ | Mosambik | 53,50 | 3. Land |
| MM | Myanmar | 53,50 | 3. Land |
| NR | Nauru | 53,50 | 3. Land |
| NP | Nepal | 53,50 | 3. Land |
| NC | Neukaledonien | 53,50 | 3. Land |
| NZ | Neuseeland | 53,50 | 3. Land |
| NI | Nicaragua | 53,50 | 3. Land |
| NL | Niederlande | 12,50 | |
| AN | Niederländische Antillen | 53,50 | 3. Land |
| NU | Niue | 53,50 | 3. Land |
| MP | Nordliche Mariannen Insel | 53,50 | 3. Land |
| NF | Norfolk Inseln (Kingston) | 53,50 | 3. Land |
| NO | Norwegen | 37,95 | 3. Land |
| OM | Oman | 53,50 | 3. Land |
| AT | Österreich | 12,50 | |
| PK | Pakistan | 53,50 | 3. Land |
| PW | Palau | 53,50 | 3. Land |
| PA | Panama | 53,50 | 3. Land |
| PG | Papua Neuguinea | 53,50 | 3. Land |
| PY | Paraguay | 53,50 | 3. Land |
| PE | Peru | 53,50 | 3. Land |
| PH | Philippinen | 53,50 | 3. Land |
| PN | Pitcairn-Inseln | 53,50 | 3. Land |
| PL | Polen | 20,50 | |
| PT | Portugal | 25,50 | |
| PR | Puerto Rico | 53,50 | 3. Land |
| RS | Republik Serbien | 63,95 | 3. Land |
| RE | Reunion | 53,50 | 3. Land |
| RW | Ruanda | 53,50 | 3. Land |
| RO | Rumänien | 29,50 | |
| RU | Russland | 53,50 | 3. Land |
| KN | Saint Kitts und Nevis | 53,50 | 3. Land |
| PM | Saint Pierre und Miquelon | 53,50 | 3. Land |
| VC | Saint Vincent u. Grenadinen | 53,50 | 3. Land |
| SB | Salomonen | 53,50 | 3. Land |
| WS | Samoa | 53,50 | 3. Land |
| SM | San Marino | 53,50 | 3. Land |
| ST | Sao Tome und Principe | 53,50 | 3. Land |
| SA | Saudi Arabien | 53,50 | 3. Land |
| SE | Schweden | 29,50 | |
| CH | Schweiz | 37,95 | 3. Land |
| SC | Seychellen | 53,50 | 3. Land |
| SL | Sierra Leone | 53,50 | 3. Land |
| SK | Slowakei | 22,50 | |
| SI | Slowenien | 22,50 | |
| ES | Spanien | 22,50 | |
| ES | Spanien-Kanaren | 22,50 |
3. Land |
| SH | St. Helena | 53,50 | 3. Land |
| LC | St. Lucia | 53,50 | 3. Land |
| ZA | Südafrika | 53,50 | 3. Land |
| SD | Sudan | 53,50 | 3. Land |
| SJ | Svalbard und Jan Mayen | 53,50 | 3. Land |
| SZ | Swasiland | 53,50 | 3. Land |
| SY | Syrische Arabische Republik | 53,50 | 3. Land |
| TJ | Tadschikistan | 53,50 | 3. Land |
| TW | Taiwan | 53,50 | 3. Land |
| THA | Thailand | 53,50 | 3. Land |
| TK | Tokelau | 53,50 | 3. Land |
| TO | Tonga | 53,50 | 3. Land |
| TT | Trinidad und Tobago | 53,50 | 3. Land |
| CZ | Tschechien | 18,50 | |
| TN | Tunesien | 53,50 | 3. Land |
| TR | Türkei | 53,50 | 3. Land |
| TM | Turkmenistan | 53,50 | 3. Land |
| TC | Turks- und Caicosinseln | 53,50 | 3. Land |
| TV | Tuvalu | 53,50 | 3. Land |
| UA | Ukraine | 53,50 | 3. Land |
| HU | Ungarn | 20,50 | |
| UY | Uruguay | 53,50 | 3. Land |
| US | USA | 53,50 | 3. Land |
| UZ | Usbekistan | 53,50 | 3. Land |
| VU | Vanuatu | 53,50 | 3. Land |
| VA | Vatikanstadt | 53,50 | 3. Land |
| VE | Venezuela | 53,50 | 3. Land |
| AE | Vereinigte Arabische Emira | 53,50 | 3. Land |
| WF | Wallis und Futuna | 53,50 | 3. Land |
| CX | Weihnachtsinsel (AUS) | 53,50 | 3. Land |
| CF | Zentralafrikanische Republik | 53,50 | 3. Land |
| CY | Zypern | 30,50 | 3. Land |

